* Обращаем Ваше внимание, что сайт ttsmotors.ru не является публичной офертой. Вся информация, представленная на сайте о наших ценах и услугах, носит ознакомительный характер. Для уточнения актуальной информации Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 120-80-12.
Цены на наши услуги
*Цены могут меняться в зависимости от класса автомобиля. Цены указаны в рублях.
Техническое обслуживание автомобиля | |
---|---|
Фильтр салона - замена | от 500 |
Фильтр воздушный - замена | от 200 |
Свечи зажигания - замена | от 150 |
Свечи зажигания - замена (со снятием впускного коллектора) | 2500 |
Фильтр топливный - замена | от 500 |
Сброс сервисного интервала | 200 |
Диагностика | |
Комплексная диагностика | 2500 |
Ремонт электрооборудования | |
Ремонт генератора с учетом с/у и стоимости запчастей | от 3500 |
Ремонт стартера с учетом с/у и стоимости з/ч | от 3500 |
Диагностика и ремонт ходовой части | |
Замена перенднего нижнего рычага | от 1600 |
Замена амортизатора заднего | от 2000 |
Пружина задняя - замена | от 800 |
Замена амортизатора переднего | от 1800 |
Замена переднего поперечного рычага подвески | от 1200 |
Рычаг передний нижний - замена | от 1600 |
Замена с/блоков рычага продольного | от 1600 |
Замена сайлентблоков переднего рычага | от 2000 |
Замена сайлентблоков рычагов задней продольного | от 3000 |
Рычаг задний нижний - замена | от 1100 |
Рычаг верхний задний - замена | от 1200 |
Замена втулок стабилизатора заднего | от 300 |
Замена втулок стабилизатора переднего | от 300 |
Замены опоры амортизаторной стойки передней | от 2200 |
Замена опоры шаровой рычага передней подвески | от 800 |
Замена стабилизатора переднего | от 1800 |
Замена ступицы заднего колеса | от 2000 |
Замена ступицы переднего колеса | от 2000 |
Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 1800 |
Замена подшипника ступицы заднего колеса | от 1800 |
Замена тяги стабилизатора заднего | от 400 |
Замена тяги стабилизатора переднего | от 400 |
Диагностика ходовой | 800 |
Приводной вал - замена | от 1500 |
Пыльник ШРУС - замена | от 2000 |
ШРУС - замена | от 2000 |
Диагностика и ремонт тормозной системы | |
Диагностика тормозной системы | от 500 |
Замена передних тормозных колодок (все марки автомобилей) | 800 |
Замена задних торм. колодок (все марки авто)— дисковые тормоза | 800 |
Барабаны тормозные - замена | 1800 |
Замена задних торм. колодок (все марки авто)— электронные тормоза | от 1500 |
Замена задних торм. колодок (все марки авто)— барабанные тормоза | от 2000 |
Колодки стояночного (ручного) тормоза - замена | от 2200 |
Трос стояночного (ручного) тормоза - замена | от 1100 |
Тормозная жидкость - замена | 1000 |
Прокачка тормозной системы (1 контур) | 1200 |
Диск тормозной пердний - замена | от 1800 |
Диск тормозной задний - замена | от 2000 |
Тормозной суппорт - обслуживание | от 800 |
Суппорт тормозной - замена | от 1500 |
Чистка тормозной скобы и направляющих | от 800 |
Переборка суппорта | от 2500 |
Тормозной цилиндр - замена | от 1200 |
Тормозной шланг - замена | от 800 |
Главный тормозной цилиндр - замена | от 1500 |
Вакуумный усилитель тормозов - замена | от 3000 |
Тормозная трубка - замена | от 500 |
Топливная система | |
Чистка дросельной заслонки | от 1500 |
Топливный бак - с/у | от 5000 |
Топливный насос - замена | от 2500 |
Замена топливного насоса со снятием бака | от 5000 |
Топливная рампа - чистка | 3500 |
Промывка инжектора | 3000 |
Диагностика ТНВД и форсунок, на стенде, после снятия | от 4000 |
Система охлаждения | |
Водяной насос - замена | от 1200 |
Приводной ремень - замена | от 600 |
Термостат - замена | от 1200 |
Антифриз - замена | от 1000 |
Радиатор - замена | от 1500 |
Радиатор промывка со снятием | от 3500 |
Шланг системы охлаждения - замена | от 600 |
Вентилятор отопителя - замена | от 2000 |
ТНВД | |
Капитальный ремонт ТНВД с запчастями, со снятием и установкой, в зависимости от модели автомобиля | от 10000 |
Ремонт форсунок, с запчастями (за одну штуку) | от 3000 |
Сход-развал | |
Сход-развал передней оси | 2000 |
Сход развал двух осей внедорожник | 3000 |
Сход-развал двух осей | 2500 |
Ремонт рулевого управления, рулевых реек и насоса ГУР | |
Тяга рулевая - замена | от 1000 |
Наконечник рулевой - замена | от 600 |
Бачок ГУРа - замена | от 500 |
Поворотный кулак - замена | от 2500 |
Рулевая рейка - с/у | от 4500 |
Ремонт рулевых реек | от 10000 |
Замена масло в ГУР с прокачкой системы | от 800 |
Насос ГУР - замена | от 2500 |
Ремонт МКПП и замена сцепления | |
Масло в МКПП - замена | от 1200 |
Масло в мосту/раздатке МКПП- замена | от 800 |
Масло в муфте Haldex - замена | 2500 |
МКПП - с/у | от 5000 |
Замена сцепления | от 5500 |
Цилиндр сцепления рабочий выносной - замена | от 1500 |
Ремонт и заправка кондиционера | |
Диагностика кондиционера | 1500 |
Компрессор кондиционера - замена | от 3000 |
Заправка кондиционера (без учета стоимости фреона) | 1500 |
Ремонт дизельных турбин | |
Диагностика турбины | от 1000 |
Замена турбины, в зависимости от модели автомобиля | от 5000 |
Капитальный ремонт турбины с запчастями, в зависимости от модели автомобиля | от 17000 |
Ремонт Двигателя | |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей | от 30000 |
Ремонт головки блока (ГБЦ) в зависимости от марки авто | от 5000 |
Цепь ГРМ - замена | от 8500 |
Замена заднего сальника коленвала в зависимости от марки а/м | от 6000 |